Дровяная банная печь Рада 18 производителя «Сталь-Мастер». Объём парной: 16-20 м³; 16 м³. Выберите доступное исполнение в карточке.
Характеристики и комплектация зависят от выбранного исполнения. У моделей с пометкой «дверца приобретается отдельно» дверца не входит в комплект.
| Вынос печи, мм | без выноса |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 543 x 607 x 753 |
| Глубина топки, мм | 400 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 44,1 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 4 мм |
| Объём закрытой каменки, л | нет закрытой каменки |
| Объём открытой каменки, л | 81 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 4 |
| Вынос печи, мм | 180 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 723 x 607 x 753 |
| Глубина топки, мм | 580 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 55,1 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 4 мм |
| Объём закрытой каменки, л | нет закрытой каменки |
| Объём открытой каменки, л | 81 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 4 |
| Вынос печи, мм | 280 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 823 x 607 x 753 |
| Глубина топки, мм | 680 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 59,4 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 4 мм |
| Объём закрытой каменки, л | нет закрытой каменки |
| Объём открытой каменки, л | 81 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 4 |
| Вынос печи, мм | без выноса |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 543 x 607 x 795 |
| Глубина топки, мм | 400 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 56,5 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 4 мм |
| Объём закрытой каменки, л | 20 |
| Объём открытой каменки, л | 70 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 4 |
| Вынос печи, мм | 180 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 723 x 608 x 795 |
| Глубина топки, мм | 580 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 69 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 4 мм |
| Объём закрытой каменки, л | 19 |
| Объём открытой каменки, л | 71 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 4 |
| Вынос печи, мм | 280 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 823 x 607 x 795 |
| Глубина топки, мм | 680 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 73 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 4 мм |
| Объём закрытой каменки, л | 19 |
| Объём открытой каменки, л | 71 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 4 |
| Вынос печи, мм | без выноса |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 543 x 607 x 753 |
| Глубина топки, мм | 400 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 55,2 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 6 мм |
| Объём закрытой каменки, л | нет закрытой каменки |
| Объём открытой каменки, л | 81 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 6 |
| Вынос печи, мм | 180 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 723 x 607 x 753 |
| Глубина топки, мм | 580 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 69,7 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 6 мм |
| Объём закрытой каменки, л | нет закрытой каменки |
| Объём открытой каменки, л | 81 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 6 |
| Вынос печи, мм | 280 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 823 x 607 x 753 |
| Глубина топки, мм | 680 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 75,9 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 6 мм |
| Объём закрытой каменки, л | нет закрытой каменки |
| Объём открытой каменки, л | 81 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 6 |
| Вынос печи, мм | без выноса |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 543 x 607 x 795 |
| Глубина топки, мм | 400 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 71,7 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 6 мм |
| Объём закрытой каменки, л | 20 |
| Объём открытой каменки, л | 70 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 6 |
| Вынос печи, мм | 180 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 723 x 608 x 795 |
| Глубина топки, мм | 580 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 82,6 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 6 мм |
| Объём закрытой каменки, л | 19 |
| Объём открытой каменки, л | 71 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 6 |
| Вынос печи, мм | 280 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 823 x 607 x 795 |
| Глубина топки, мм | 680 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 87,7 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 6 мм |
| Объём закрытой каменки, л | 19 |
| Объём открытой каменки, л | 71 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 6 |
| Вынос печи, мм | 280 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 823 x 607 x 753 |
| Глубина топки, мм | 680 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 59,4 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 8 мм |
| Объём закрытой каменки, л | нет закрытой каменки |
| Объём открытой каменки, л | 81 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 8 |
| Вынос печи, мм | 180 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 723 x 607 x 753 |
| Глубина топки, мм | 580 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 72,7 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 8 мм |
| Объём закрытой каменки, л | нет закрытой каменки |
| Объём открытой каменки, л | 81 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 8 |
| Вынос печи, мм | 280 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 823 x 607 x 753 |
| Глубина топки, мм | 680 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 78,4 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 8 мм |
| Объём закрытой каменки, л | нет закрытой каменки |
| Объём открытой каменки, л | 81 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 8 |
| Вынос печи, мм | без выноса |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 543 x 607 x 795 |
| Глубина топки, мм | 400 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 76,9 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 8 мм |
| Объём закрытой каменки, л | 20 |
| Объём открытой каменки, л | 70 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 8 |
| Вынос печи, мм | 280 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 723 x 608 x 795 |
| Глубина топки, мм | 580 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 88,2 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 8 мм |
| Объём закрытой каменки, л | 19 |
| Объём открытой каменки, л | 71 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 8 |
| Вынос печи, мм | 280 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 823 x 607 x 795 |
| Глубина топки, мм | 680 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 94,3 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 8 мм |
| Объём закрытой каменки, л | 19 |
| Объём открытой каменки, л | 71 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 8 |
| Вынос печи, мм | без выноса |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 498 x 460 x 672 |
| Глубина топки, мм | 400 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 41,4 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 4 мм |
| Объём закрытой каменки, л | нет закрытой каменки |
| Объём открытой каменки, л | 58 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 4 |
| Вынос печи, мм | 180 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 678 x 460 x 672 |
| Глубина топки, мм | 580 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 51,9 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 4 мм |
| Объём закрытой каменки, л | нет закрытой каменки |
| Объём открытой каменки, л | 58 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 4 |
| Вынос печи, мм | 280 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 778 x 460 x 672 |
| Глубина топки, мм | 680 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 56,1 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 4 мм |
| Объём закрытой каменки, л | нет закрытой каменки |
| Объём открытой каменки, л | 58 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 4 |
| Вынос печи, мм | без выноса |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 498 x 460 x 795 |
| Глубина топки, мм | 400 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 55 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 4 мм |
| Объём закрытой каменки, л | 20 |
| Объём открытой каменки, л | 50 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 4 |
| Вынос печи, мм | 180 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 678 x 460 x 795 |
| Глубина топки, мм | 580 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 67,7 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 4 мм |
| Объём закрытой каменки, л | 19 |
| Объём открытой каменки, л | 51 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 4 |
| Вынос печи, мм | 280 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 778 x 460 x 795 |
| Глубина топки, мм | 680 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 71,5 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 4 мм |
| Объём закрытой каменки, л | 19 |
| Объём открытой каменки, л | 51 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 4 |
| Вынос печи, мм | без выноса |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 498 x 460 x 672 |
| Глубина топки, мм | 400 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 52 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 6 мм |
| Объём закрытой каменки, л | нет закрытой каменки |
| Объём открытой каменки, л | 58 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 6 |
| Вынос печи, мм | 180 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 678 x 460 x 672 |
| Глубина топки, мм | 580 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 66,5 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 6 мм |
| Объём закрытой каменки, л | нет закрытой каменки |
| Объём открытой каменки, л | 58 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 6 |
| Вынос печи, мм | 280 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 778 x 460 x 672 |
| Глубина топки, мм | 680 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 72,7 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 6 мм |
| Объём закрытой каменки, л | нет закрытой каменки |
| Объём открытой каменки, л | 58 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 6 |
| Вынос печи, мм | без выноса |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 498 x 460 x 795 |
| Глубина топки, мм | 400 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 70,2 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 6 мм |
| Объём закрытой каменки, л | 20 |
| Объём открытой каменки, л | 50 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 6 |
| Вынос печи, мм | 180 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 678 x 460 x 795 |
| Глубина топки, мм | 580 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 81,3 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 6 мм |
| Объём закрытой каменки, л | 19 |
| Объём открытой каменки, л | 51 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 6 |
| Вынос печи, мм | 280 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 778 x 460 x 795 |
| Глубина топки, мм | 680 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 87,2 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 6 мм |
| Объём закрытой каменки, л | 19 |
| Объём открытой каменки, л | 51 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 6 |
| Вынос печи, мм | без выноса |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 498 x 460 x 672 |
| Глубина топки, мм | 400 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 55,2 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 8 мм |
| Объём закрытой каменки, л | нет закрытой каменки |
| Объём открытой каменки, л | 58 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 8 |
| Вынос печи, мм | 180 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 678 x 460 x 672 |
| Глубина топки, мм | 580 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 69 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 8 мм |
| Объём закрытой каменки, л | нет закрытой каменки |
| Объём открытой каменки, л | 58 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 8 |
| Вынос печи, мм | 280 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 778 x 460 x 672 |
| Глубина топки, мм | 680 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 74,7 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 8 мм |
| Объём закрытой каменки, л | нет закрытой каменки |
| Объём открытой каменки, л | 58 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 8 |
| Вынос печи, мм | без выноса |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 498 x 460 x 795 |
| Глубина топки, мм | 400 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 75,4 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 8 мм |
| Объём закрытой каменки, л | 20 |
| Объём открытой каменки, л | 50 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 8 |
| Вынос печи, мм | 180 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 678 x 460 x 795 |
| Глубина топки, мм | 580 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 86,9 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 8 мм |
| Объём закрытой каменки, л | 19 |
| Объём открытой каменки, л | 51 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 8 |
| Вынос печи, мм | 280 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 778 x 460 x 795 |
| Глубина топки, мм | 680 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 93 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 8 мм |
| Объём закрытой каменки, л | 19 |
| Объём открытой каменки, л | 51 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 8 |
| Вынос печи, мм | без выноса |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 510 x 451 x 753 |
| Глубина топки, мм | 400 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 44,3 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 4 мм |
| Объём закрытой каменки, л | нет закрытой каменки |
| Объём открытой каменки, л | 74 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 4 |
| Вынос печи, мм | 180 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 690 x 451 x 753 |
| Глубина топки, мм | 580 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 55,2 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 4 мм |
| Объём закрытой каменки, л | нет закрытой каменки |
| Объём открытой каменки, л | 74 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 4 |
| Вынос печи, мм | 280 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 790 x 451 x 753 |
| Глубина топки, мм | 680 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 59,5 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 4 мм |
| Объём закрытой каменки, л | нет закрытой каменки |
| Объём открытой каменки, л | 74 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 4 |
| Вынос печи, мм | без выноса |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 510 x 451 x 795 |
| Глубина топки, мм | 400 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 56,6 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 4 мм |
| Объём закрытой каменки, л | 20 |
| Объём открытой каменки, л | 50 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 4 |
| Вынос печи, мм | 180 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 688 x 451 x 795 |
| Глубина топки, мм | 580 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 69,1 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 4 мм |
| Объём закрытой каменки, л | 19 |
| Объём открытой каменки, л | 51 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 4 |
| Вынос печи, мм | 280 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 790 x 451 x 795 |
| Глубина топки, мм | 680 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 73,1 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 4 мм |
| Объём закрытой каменки, л | 19 |
| Объём открытой каменки, л | 51 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 4 |
| Вынос печи, мм | без выноса |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 510 x 451 x 753 |
| Глубина топки, мм | 400 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 55,3 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 6 мм |
| Объём закрытой каменки, л | нет закрытой каменки |
| Объём открытой каменки, л | 74 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 6 |
| Вынос печи, мм | 180 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 690 x 451 x 753 |
| Глубина топки, мм | 580 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 69,8 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 6 мм |
| Объём закрытой каменки, л | нет закрытой каменки |
| Объём открытой каменки, л | 74 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 6 |
| Вынос печи, мм | 280 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 790 x 451 x 753 |
| Глубина топки, мм | 680 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 76 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 6 мм |
| Объём закрытой каменки, л | нет закрытой каменки |
| Объём открытой каменки, л | 74 |
| Объём парной, м 3 | 16 |
| Толщина топки печи, мм | 6 |
| Вынос печи, мм | без выноса |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 510 x 451 x 795 |
| Глубина топки, мм | 400 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 71,8 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 6 мм |
| Объём закрытой каменки, л | 20 |
| Объём открытой каменки, л | 50 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 6 |
| Вынос печи, мм | 180 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 688 x 451 x 795 |
| Глубина топки, мм | 580 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 82,7 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 6 мм |
| Объём закрытой каменки, л | 19 |
| Объём открытой каменки, л | 51 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 6 |
| Вынос печи, мм | 280 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 790 x 451 x 795 |
| Глубина топки, мм | 680 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 87,8 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 6 мм |
| Объём закрытой каменки, л | 19 |
| Объём открытой каменки, л | 51 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 6 |
| Вынос печи, мм | без выноса |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 510 x 451 x 753 |
| Глубина топки, мм | 400 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 59 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 8 мм |
| Объём закрытой каменки, л | нет закрытой каменки |
| Объём открытой каменки, л | 74 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 8 |
| Вынос печи, мм | 180 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 690 x 451 x 753 |
| Глубина топки, мм | 580 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 72,8 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 8 мм |
| Объём закрытой каменки, л | нет закрытой каменки |
| Объём открытой каменки, л | 74 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 8 |
| Вынос печи, мм | 280 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 790 x 451 x 753 |
| Глубина топки, мм | 680 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 78,5 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 8 мм |
| Объём закрытой каменки, л | нет закрытой каменки |
| Объём открытой каменки, л | 74 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 8 |
| Вынос печи, мм | без выноса |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 510 x 451 x 795 |
| Глубина топки, мм | 400 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 77 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 8 мм |
| Объём закрытой каменки, л | 20 |
| Объём открытой каменки, л | 50 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 8 |
| Вынос печи, мм | 180 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 688 x 451 x 795 |
| Глубина топки, мм | 580 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 88,3 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 8 мм |
| Объём закрытой каменки, л | 19 |
| Объём открытой каменки, л | 71 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 8 |
| Вынос печи, мм | 280 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 790 x 451 x 795 |
| Глубина топки, мм | 680 |
| Дверца | приобретается отдельно |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса печи, кг | 94,4 |
| Материал печи | Сталь 09Г2С до 8 мм |
| Объём закрытой каменки, л | 19 |
| Объём открытой каменки, л | 51 |
| Объём парной, м 3 | 16 — 20 |
| Толщина топки печи, мм | 8 |
Серия печей: Сталь-Мастер Рада
Модель: Рада 18
Производитель: Сталь-Мастер
Объем парной: 16-20 м³
Объем парной: 16 м³
Диаметр дымохода: 115 мм
Дверца: приобретается отдельно
Доставляем заказы транспортными компаниями ПЭК, СДЭК, «Деловые Линии» и КИТ.
При заказе от 50 000 ₽ доставка бесплатная.
Для заказов до 50 000 ₽ стоимость доставки рассчитывается индивидуально. Сроки, способ получения и условия доставки согласуем с вами при оформлении заказа.
Поможем подобрать удобную транспортную компанию. Задать вопрос о доставке можно в WhatsApp или Telegram: +7 953 457-93-65.